YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. (YAYLA)
YAYLA Hisse Grafiği
YAYLA Genel Bilgiler
Son Fiyat | 19.60 |
---|---|
Açılış | 19.55 |
Yüksek | 19.68 |
Düşük | 19.50 |
Hacim | 9,349,128 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
YAYLA Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 11.14 |
Piyasa Değeri | 977,550,019 |
Defter Değeri | 13.10 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.50 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 49,875,000 |
Öz Sermaye | 653,543,981 |
Net Kar | -17,811,942 |
YAYLA Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
11.12.2018 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0037 |
25.01.2018 | 150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8194 |
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2012/12/11 |
Faal Alanı | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ |
Telefon | 0 312 491 7475 |
Faks | 0 312 491 7000 |
Adres | KAZIM ÖZALP MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİ KIZ KULESİ SOKAK 20/4 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
HÜSEYİN YAYLA | 7.806.455,96 | % 15,65 |
MEHMET YAYLA | 2.500.000 | % 5,01 |
AHMET YAYLA | 2.500.000 | % 5,01 |
DİĞER | 37.068.544,04 | % 74,33 |