E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA)
EDATA Hisse Grafiği
EDATA Genel Bilgiler
Son Fiyat | 13.38 |
---|---|
Açılış | 13.70 |
Yüksek | 13.81 |
Düşük | 13.33 |
Hacim | 23,907,330 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
EDATA Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 165.01 |
Piyasa Değeri | 1,806,300,015 |
Defter Değeri | 5.02 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.67 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 135,000,000 |
Öz Sermaye | 677,296,250 |
Net Kar | -30,099,839 |
EDATA Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
26.05.2023 | 0.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2020/11/09 |
Faal Alanı | TEKNOLOJİ / BİLİŞİM |
Telefon | 0850 577 90 90 |
Faks | +90 312 473 50 30 |
Adres | Fatih Sultan Mah.2720 Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49 Etimesgut / ANKARA |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
OSMAN SUNGUR | 59.358.571 | % 43,97 |
TAHİR FATİH MUTLU | 30.065.757 | % 22,27 |
DİĞER | 45.575.672 | % 33,76 |